蘭化所 毛細(xì)管柱 氣相色譜柱 AT·PLOT AL2O3/S毛細(xì)管柱
AT·PLOT AL2O3/S 蘭化所 毛細(xì)管柱 氣相色譜柱
規(guī)格(Length×ID×Film) | 貨號(hào) | 價(jià)格(¥) | 規(guī)格(Length×ID×Film) | 貨號(hào) | 價(jià)格(¥) | |
15m×0.32mm×15.0um | 199214-14 | 2800 | 15m×0.53mm×20.0um | 199215-15 | 2800 | |
25m×0.32mm×15.0um | 199224-14 | 3800 | 25m×0.53mm×20.0um | 199225-15 | 3800 | |
30m×0.32mm×15.0um | 199234-14 | 4800 | 30m×0.53mm×20.0um | 199235-15 | 4800 | |
50m×0.32mm×15.0um | 199244-14 | 5800 | 50m×0.53mm×20.0um | 199245-15 | 5800 |
AT·PLOT AL2O3/M 蘭化所 毛細(xì)管柱 氣相色譜柱
規(guī)格(Length×ID×Film) | 貨號(hào) | 價(jià)格(¥) | 規(guī)格(Length×ID×Film) | 貨號(hào) | 價(jià)格(¥) | |
15m×0.32mm×15.0um | 199314-14 | 2800 | 15m×0.53mm×20.0um | 199315-15 | 2800 | |
25m×0.32mm×15.0um | 199324-14 | 3800 | 25m×0.53mm×20.0um | 199325-15 | 3800 | |
30m×0.32mm×15.0um | 199334-14 | 4800 | 30m×0.53mm×20.0um | 199335-15 | 4800 | |
50m×0.32mm×15.0um | 199344-14 | 5800 | 50m×0.53mm×20.0um | 199345-15 | 5800 |
訂購(gòu):
免費(fèi):4008-275-257
上海屹利科學(xué)儀器有限公司 www.elab17.com
上海屹利科學(xué)儀器有限公司(杭州辦)
工作: 2670566745