OV-1非極性 中科安泰 毛細(xì)管色譜柱100%甲基聚硅氧烷非極性固定相適用于分析:碳?xì)浠衔?、氨基酸等物質(zhì)類似于HP-100、SP-2100
中科安泰 毛細(xì)管色譜柱
OV-1系列氣相色譜柱供應(yīng)信息:
型號(hào) | 價(jià)格 |
OV-1 15*0.25*0.33 | 1190 |
OV-1 15*0.25*0.50 | 1190 |
OV-1 15*0.25*1.0 | 1270 |
OV-1 15*0.32*0.33 | 870 |
OV-1 15*0.32*0.50 | 1190 |
OV-1 15*0.32*1.0 | 1270 |
OV-1 15*0.53*1.0 | 1360 |
OV-1 15*0.53*5.0 | 2270 |
OV-1 25*0.25*0.33 | 1270 |
OV-1 25*0.25*0.50 | 1270 |
OV-1 25*0.25*1.0 | 1680 |
OV-1 25*0.32*0.33 | 1070 |
OV-1 25*0.32*0.50 | 1070 |
OV-1 25*0.32*1.0 | 1680 |
OV-1 25*0.53*1.0 | 1610 |
OV-1 30*0.25*0.25 | 1270 |
OV-1 30*0.25*0.33 | 1270 |
OV-1 30*0.25*0.50 | 1270 |
OV-1 30*0.25*1.0 | 1870 |
OV-1 30*0.32*0.25 | 1270 |
OV-1 30*0.32*0.33 | 1270 |
OV-1 30*0.32*0.50 | 1270 |
OV-1 30*0.32*1.0 | 1870 |
OV-1 30*0.53*1.0 | 1930 |
OV-1(30*.0.53*1.5) | 2070 |
OV-1 30*0.53*2.65 | 2680 |
OV-1 30*0.53*5.0 | 3680 |
OV-1 50*0.2*0.5 | 2270 |
OV-1 50*0.25*0.33 | 2270 |
OV-1 50*0.25*0.50 | 2270 |
OV-1 50*0.25*1.0 | 3170 |
OV-1 50*0.32*0.33 | 2070 |
OV-1 50*0.32*0.50 | 2070 |
OV-1 50*0.32*1.0 | 3170 |
OV-1 50*0.32*2.0 | 3177 |
OV-1 50*0.53*1.0 | 3280 |
OV-1 50*0.53*3.0 | 3770 |
OV-1 60*0.25*0.33 | 3170 |
OV-1 60*0.25*0.50 | 3170 |
OV-1 60*0.25*1.0 | 3870 |
OV-1 60*0.32*0.33 | 3170 |
OV-1 60*0.32*0.50 | 3170 |
OV-1 60*0.53*1.0 | 4180 |
中科安泰 毛細(xì)管色譜柱
訂購:
上海屹利科學(xué)儀器有限公司 www.elab17。。cn
上海屹利科學(xué)儀器有限公司(杭州辦)